
| مشخصات کلی General Specifications |
|
| کابل | 1/2″ Superflexible Foam |
| نوع جامپر | Factory-Fit (Standard) |
| طول | 3m, 5m, 7m, 10m & according to request of customer |
| کانکتور A | 7-16 DIN Male Right Angle |
| اتصال مرکزی کانکتور A | Brass, silver plated |
| بدنه Body | Brass, Tri-Metal plated |
| Coupling Nut Connector A | Hexagon nut, Nickel plated |
| اتصال خارجی کانکتور A | Brass, Tri-Metal plated |
| دی الکتریک | PTFE |
| Gasket | Silicone rubber |
| کانکتور B | 7-16 DIN Male Right Angle |
| اتصال مرکزی کانکتور B | Brass, Ag plated |
| بدنه Body | Brass, Tri-Metal plated |
| Coupling Nut Connector B | Brass, Tri-Metal plated |
| دی الکتریک | PTFE |
| Gasket | Silicone Rubber |
| Sealing Cap | Brass, Tri-Metal plated |
| روکش کابل | Black Polyethylene, UV Protected |
| مشخصات الکتریکی Electrical Specifications |
|
| Intermodulation, 3rd Order, dBc | -160 (typical) |
| مشخصه امپدانس | 50±1 |
| VSWR (Return Loss, dB), typical | ≤1.1 @ 690-2690 MHz |
| مقاومت عایقی Insulation Resistance |
≥ 100000 MΩ |
| مشخصات مکانیکی و محیطی Electrical Specifications |
|
| حداقل شعاع خمش Minimum Bending Radius |
25 mm |
| درجه حفاظت Degree of protection |
IP68, IEC 60529 |
| درجه حرارت عملیاتی Working Temperatre |
-40 C to +85 C |