
| Materials Specifications | |
|---|---|
| Brass plating with Tri-Alloy | Housing |
| PTFE | Insulator |
| Phosphor bronze plating with Silver | Center Conductor |
| Brass | Other Metal Parts |
| Electrical Specifications | |
| 50 | Impedance, Ω |
| 2.5 | Frequency Range, GHz |
| ≤-155 | 3rd Order IMD, dBc |
| ≤884 | RF Operating Voltage, Vrms |
| 2500 | DC Test Voltage, V |
| ≤0.80 | Inner Contact Resistance, mΩ |
| ≤1.50 | Outer Contact Resistance, mΩ |
| ≥10000 | Insulation Resistance, MΩ |
| 1000@ 900MHz | Average Power, W |
| ≤15.60 | Peak Power, kW |
| ≤1.15 @0.8~2.5GHz | VSWR |
| ≤0.08 | Insert Loss, dB |
| 110 | Shielding Effectiveness, dB |
| Mechanical and Environmental Characteristics | |
| 500 | Durability |
| 890 | Connector Retention Tensile Force, N |
| 5.42 | Connector Retention Torque, N.M |
| -40~+85 | Operating Temperature, C |
| -65~+125 | Storage Temperature, C |
| IP68 | Waterproof |